NUESTROS MODELOS
Únicos en el mercado
Previous
Next
MODELO MAUCO
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
36 mt2 | $2.600.000 |
42 mt2 | $2.950.000 |
54 mt2 | $3.500.000 |
63 mt2 | $4.100.000 |
72 mt2 | $4.500.000 |
84 mt2 | $5.460.000 |
Previous
Next
MODELO MANTAGUA
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
36 mt2 | $2.650.000 |
42 mt2 | $3.000.000 |
54 mt2 | $3.600.000 |
63 mt2 | $4.200.000 |
72 mt2 | $4.600.000 |
84 mt2 | $5.460.000 |
96 mt2 | $6.240.000 |
Previous
Next
MODELO CACHAGUA
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
54 mt2 | $3.800.000 |
63 mt2 | $4.400.000 |
72 mt2 | $4.900.000 |
84 mt2 | $5.700.000 |
96 mt2 | $6.500.000 |
Previous
Next
MODELO RITOQUE
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
48 mt2 | $3.120.000 |
60 mt2 | $4.200.000 |
94 mt2 | $5.850.000 |
108 mt2 | $7.020.000 |
Previous
Next
MODELO CONCÓN
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
54 mt2 | $3.900.000 |
63 mt2 | $4.500.000 |
72 mt2 | $4.900.000 |
84 mt2 | $5.800.000 |
Previous
Next
MODELO PUNTA PIEDRA
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
54 mt2 | $3.600.000 |
63 mt2 | $4.200.000 |
72 mt2 | $4.600.000 |
84 mt2 | $5.460.000 |
96 mt2 | $6.240.000 |
Previous
Next
MODELO HIGUERILLAS
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
54 mt2 | $3.900.000 |
63 mt2 | $4.500.000 |
72 mt2 | $4.900.000 |
84 mt2 | $5.800.000 |
Previous
Next
MODELO SAN PEDRO
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
54 mt2 | $3.600.000 |
63 mt2 | $4.200.000 |
72 mt2 | $4.600.000 |
84 mt2 | $5.460.000 |
96 mt2 | $6.240.000 |
Previous
Next
MODELO MONTEMAR
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
60 mt2 | $5.700.000 |
72 mt2 | $6.840.000 |
108 mt2 | $10.260.000 |
Previous
Next
MODELO ACONCAGUA
TAMAÑO | VALOR KIT BÁSICO |
---|---|
63 mt2 | $4.500.000 |
72 mt2 | $4.900.000 |
90 mt2 | $6.300.000 |
FAMILIA Tu Prefabricada
Te compartimos las imágenes que nos envían nuestros clientes al armar sus casas. Comparte la tuya con tu ejecutivo de ventas!